表决器-计票器 | ||||
会议表决器是一种用于组织会议并进行投票决策的工具或设备。它可以帮助会议主持人或组织者管理会议的议程,记录与会人员的意见和投票结果,并最终确定决策结果。 | ||||
表决器租赁费用明细 报价有效期(3天内,一场活动) | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 投票器 | 20元起 | 无线投标器 | |
投票基站 | 1000元起 | 表决器无线信号的覆盖和通信保障 | ||
评分软件 | 2000元起 | 可以根据活动要求,灵活定制软件 | ||
投票软件 | 1000元起 | 可以根据活动要求,灵活定制软件 | ||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:可定制软件,可定制表决器外观; | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
抢答器系统租赁 | ||||
抢答器是一种用于教育和培训场景中的设备,用于帮助教师或培训师进行问答环节的管理和控制。 | ||||
抢答器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 抢答器 | 200元起 | 快速抢答的硬件/无线 | |
抢答主机 | 500元起 | 控制和管理各抢答终端 | ||
看题PAD | 200元起 | 看题目的终端 | ||
出题软件 | 2000元起 | 可以根据活动要求,灵活定制软件 | ||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:可定制软件,可定制抢答器外观; | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
视频会议系统租赁 | ||||
视频会议系统租赁是一种灵活方便的解决方案,可以帮助企业在需要时快速获取高质量的视频会议设备和服务,提高沟通效率和降低成本。 | ||||
?表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 会议摄像头 | 50元起 | 广角镜头、高清、变焦 | |
全向麦克风 | 50元起 | 全方位环绕拾音,动态降噪 | ||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:能对接主流视频会议软件,能对接客户原有会议系统 | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-触摸屏一体机租赁 | ||||
会议-触摸屏一体机租赁是一种租赁服务,提供会议期间所需的触摸屏一体机设备。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 55寸 | 1000起 | ||
75寸 | 1500起 | |||
86寸 | 2000起 | |||
100寸 | 3000起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:支持安卓系统、windows系统 | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-LED大屏幕租赁 | ||||
会议-LED大屏幕租赁是指在会议期间租用LED大屏幕来提供高质量的视觉效果和信息展示。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | P2室内 | 300/平米/场起 | ||
P3室内 | 200/平米/场起 | |||
P3室外 | 300/平米/场起 | |||
异形屏 | 450/平米/场起 | |||
服务类 | 白班 | 600元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1200元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:落地支架,通用视频源接入 | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
电视租赁 | ||||
电视租赁是一种租赁模式,顾客可以通过租赁公司租用电视机,以满足短期或临时的观看需求。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 55寸 | 600元/起 | ||
75寸 | 1000元/起 | |||
86寸 | 1500元/起 | |||
100寸 | 2000元/起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展:壁挂支架,可移动支架 | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-投影仪租赁 | ||||
投影仪租赁是一种灵活方便的服务,可以满足个人或企业临时需要使用投影仪的需求,节省成本并提供高质量的投影体验。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | ||||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-音响、音柱-应急广播租赁 | ||||
音响、音柱-应急广播租赁提供了租赁音响和音柱设备,用于应急广播的服务。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 无线话筒 | 20元起 | ||
会议音响 | 20元起 | |||
户外音柱 | 20元起 | |||
功放 | 50元起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-启动仪式电子道具租赁 | ||||
启动仪式电子道具租赁是一种为企业、学校、组织等举办启动仪式或庆典活动提供电子道具租赁服务的商业模式。通过租赁电子道具,可以为活动增添气氛,提升参与者的体验感。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 启动球 | 800元起 | 60厘米、90厘米、100厘米,3D启动球 | |
启动台 | 3000元起 | 全息-按钮-视频启动台、led冰屏启动台 | ||
开盒道具 | 1500元起 | 礼盒、开花、 | ||
翻书道具 | 2500元起 | |||
启动沙漏 | 2500元起 | 鎏金沙显字、启动沙漏 | ||
启动卷轴 | 2500元起 | |||
启动立柱 | 300元起 | |||
魔方启动 | 3000元起 | |||
生命树 | 3000元起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-电子签约道具租赁 | ||||
电子签约道具租赁是一种通过电子方式进行签约并租赁道具的服务。用户可以通过电子签约平台选择需要的道具,并在线完成租赁合同的签署和支付。这种方式方便快捷,节省时间和成本,同时也提高了租赁的效率和可靠性。 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | Ipad签约 | 2500元/起 | ||
签约桌电子 | 1500元/起 | |||
电子签约机 | 3000元/起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
会议-活动氛围道具租赁 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 礼炮 | |||
气球雨 | 4000元起 | |||
彩虹机 | 300元起 | |||
天爆地爆球 | 400元/个起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 | |
活动、会议-屏蔽系列设备 租赁 | ||||
表决器租赁费用明细 | ||||
分类 | 名称 | 单价 | 说明 | |
设备类 | 手机屏蔽柜 | 200元/起 | ||
考场屏蔽器 | 200元/起 | |||
无人机屏蔽 | 2000元/起 | |||
服务类 | 白班 | 500元/人工起 | 技术工程师 | |
夜班 | 1000元/人工起 | 技术工程师 | ||
运输部分 | 实际发生 | 快递、物流、闪送等 | ||
扩展: | 发票 | 票面票点 | 可开增值税普票、专票 |
contact us
联系我们